Companies by Annual Revenue
Reach companies segmented by their annual revenue brackets.
12 segmentsCPM: $1.67
| Segment | Description | ID | CPM |
|---|---|---|---|
| <$500,000 | Companies with less than $500,000 in annual revenue. | 500101758 | $1.67 |
| $1,000,000 - $2,500,000 | Companies with between $1,000,000 and $2,500,000 in annual revenue. | 500101768 | $1.67 |
| $1,000,000,000+ | Companies with more than $1,000,000,000 in annual revenue. | 500101778 | $1.67 |
| $10,000,000 - $50,000,000 | Companies with between $10,000,000 and $50,000,000 in annual revenue. | 500101808 | $1.67 |
| $100,000,000 - $500,000,000 | Companies with between $100,000,000 and $500,000,000 in annual revenue. | 500101828 | $1.67 |
| $2,500,000 - $5,000,000 | Companies with between $2,500,000 and $5,000,000 in annual revenue. | 500101788 | $1.67 |
| $5,000,000 - $10,000,000 | Companies with between $5,000,000 and $10,000,000 in annual revenue. | 500101798 | $1.67 |
| $50,000,000 - $100,000,000 | Companies with between $50,000,000 and $100,000,000 in annual revenue. | 500101818 | $1.67 |
| $500,000 - $1,000,000 | Companies with between $500,000 and $1,000,000 in annual revenue. | 500101838 | $1.67 |
| $500,000,000 - $1,000,000,000 | Companies with between $500,000,000 and $1,000,000,000 in annual revenue. | 500101848 | $1.67 |
| Fortune 1000 Companies | Companies on the Fortune 1000 list. | 500101868 | $1.67 |
| Fortune 500 Companies | Companies on the Fortune 500 list. | 500101858 | $1.67 |
