Companies by Employee Size
Target organizations based on their workforce size.
9 segmentsCPM: $1.67
| Segment | Description | ID | CPM |
|---|---|---|---|
| Emerging (10-19) | Companies with between 10 and 19 employees. | 500101878 | $1.67 |
| Extra Large (5,000+) | Companies with more than 5,000 employees. | 500101888 | $1.67 |
| Large (2,500-4,999) | Companies with between 2,500 and 4,999 employees. | 500101898 | $1.67 |
| Medium (500-999) | Companies with between 500 and 999 employees. | 500101908 | $1.67 |
| Medium-Large (1,000-2,499) | Companies with between 1,000 and 2,499 employees. | 500101918 | $1.67 |
| Micro (1-9) | Companies with less than 10 employees. | 500101928 | $1.67 |
| Micro+ (20-49) | Companies with between 20 and 49 employees. | 500101938 | $1.67 |
| Small (50-99) | Companies with between 50 and 99 employees. | 500101948 | $1.67 |
| Small-Medium (100-499) | Companies with between 100 and 499 employees. | 500101958 | $1.67 |
