Number of Employees
Segment companies by total employee headcount ranges.
10 segmentsCPM: $1.67
| Segment | Description | ID | CPM |
|---|---|---|---|
| 1-4 Employees | People whose company number of employees is 1-4 employees. | 500135368 | $1.67 |
| 10-19 Employees | People whose company number of employees is 10-19 employees. | 500135388 | $1.67 |
| 100-249 Employees | People whose company number of employees is 100-249 employees. | 500135408 | $1.67 |
| 1000-4999 Employees | People whose company number of employees is 1000-4999 employees. | 500135448 | $1.67 |
| 20-49 Employees | People whose company number of employees is 20-49 employees. | 500135398 | $1.67 |
| 250-499 Employees | People whose company number of employees is 250-499 employees. | 500135438 | $1.67 |
| 5-9 Employees | People whose company number of employees is 5-9 employees. | 500135378 | $1.67 |
| 50-99 Employees | People whose company number of employees is 50-99 employees. | 500135418 | $1.67 |
| 500-999 Employees | People whose company number of employees is 500-999 employees. | 500135458 | $1.67 |
| 5000+ Employees | People whose company number of employees is 5000+ employees. | 500135428 | $1.67 |
